车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 340 |
车辆型号: | CLW5180XXH6 | 燃油: | 柴油 |
总质量: | 17700,16700 | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量: | 1715 | 外形尺寸: | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980,10280 X 2480,2550 X 3250,3420,3600(mm) |
整备质量: | 17570,17505,16570,16505,14855,14790 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 17/15,17/18,17/22 | 前悬后悬: | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
轴荷: | 6400/11300,5850/10850 | **高车速: | 89,98 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 底盘品牌: |
|
轮胎数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: |
| 车型类别: | 中重型货车底盘 |