整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 340 |
车辆型号: | CL5045XXH6YH | 燃油: | 柴油 |
总质量: | 4495 | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载质量: | 外形尺寸: | 5998,5800 X 2000 X 2710(mm) | |
整备质量: | 4170 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 20/15 | 前悬后悬: | 1055/1635,1040/1650,1055/1795,1040/1810 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2950 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2950 |
轴荷: | 1800/2695 | **高车速: | 110 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 底盘品牌: | |
轮胎数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1521 | 后轮距: | 1498,1586,1670 |
排放标准: | 车型类别: | 轻型货车底盘 |
该为东风多利卡多功能救险车,可用于市政排水,抢修,燃气抢修等。如果用于排水流量可达到500-1000立方/小时,车内配备发电机组,水泵,也可配备专项作业工具,一车多用,发电,排水,抢险,救援,维修,照明等。