【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天龙前四后八冷藏车 | 产品型号 | DFH5311XLCAX1V |
总质量 | 31000(Kg) | 额定载质量 | 17220(Kg) |
整备质量 | 13650,14680(Kg) | 外形尺寸 | 11980x2600x3990(mm) |
驾驶室准乘 | 3人数 | 货厢尺寸 | 9400x2400x2450(mm) |
轴距(mm) | 1850+4600+1350 | **高车速 | 90(Km/h) |
底盘配置 | 采用国五康明斯ISL9.5-315E51A发动机,315马力(可选340马力),高顶双卧驾驶室,方向助力,驾驶室空调,ABS,中控锁,电动门窗,12档变速箱,11.00R20钢丝胎 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 16PR | 轮胎数 | 12 |
排放 | 国五标准 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
9460 9460 |
232 251 |
【专用功能说明】 | |||
|







