程力威牌CLW5180XDYD6型电源车
发布日期:2022-04-23 来源:应急排水抢险车,招标联系电话:13367294513






整车技术参数 |
---|
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 340 |
车辆型号: | CLW5180XDYD6 | 燃油: | 柴油 |
总质量: | 18000,17700 | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量: |
| 外形尺寸: | 7600,7750,8000,8800,9000,9550,9850 X 2550 X 3900(mm) |
整备质量: | 17870,17805,17570,17505 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 17/15,17/14,17/12 | 前悬后悬: | 1400/2400,1430/2370,1400/2900,1430/2870,1400/3150,1430/3120 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
轴荷: | 6500/11500,6450/11250 | **高车速: | 89 |
底盘技术参数 |
---|
底盘型号: |
| 底盘品牌: |
|
轮胎数: |
| 弹簧片数: |
|
轮胎规格: |
| 燃料种类: |
|
前轮距: |
| 后轮距: |
|
排放标准: |
| 车型类别: |