甘肃山丹东风多利卡压缩垃圾车
甘肃山丹东风多利卡压缩垃圾车,压缩式垃圾车由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,避免了给人们带来不便,关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。 可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。
●垃圾收集方式简便:一改城市满街摆放垃圾筒的脏乱旧貌,杜绝二次污染。
●压缩比高、装载量大:**破碎压力达12吨,装载量相当于同吨级排非压缩垃圾的两倍半。
●作业自动化:采用电脑**系统,全部填装排卸作业中需司机一人操作,可设定全自动和半自动2种操作模式,不仅减轻环卫工人的劳动强度,而且大大改善了工作环境。
●经济性好:专用设备工作时,电脑**系统自动**油门。
●双保险系统:作业系统具有电脑**和手动操纵双重功能,大大地保障和提高车辆的使用率。
●翻转机构:可选装配置带垃圾筒(或斗)的翻转机构。
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 360 |
产品名称 | 程力威牌CLW5030ZZZD6型自装卸式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1015 | 外形尺寸(mm) | 5070,4870 * 1660 * 2050 (mm) |
整备质量(kg) | 2350 | 货厢尺寸(mm) | 2900 * 1385 * 1035 (mm) |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/22 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1089 |
轴荷(kg) | 1300/2195 | 车速(km/h) | 100 |
备注: | 1.自卸方式:后卸。仅选用2600mm和2800mm轴距,整车长/轴距的对应关系为(mm):5070/2800,4870/2600。2.发动机LJ4A15Q6,对应油耗值为(L/100km):9.1。3.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。4.该车装备有挂桶提升机构及后倾卸式车厢,实现自装卸功能,该车主要用于城市生活垃圾收集运输。5.可选装上装外观样式。6.整备质量包括随车工具,不包括备胎、灭火器。货厢材质:Q235/T3,材质厚度2.5mm,货厢重量468千克。7.该车型可选装ETC车载装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC 二类 东风汽车股份有限公司 | 底盘名称 | 专用车 |
名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2600,2800 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | 前轮距(mm) | 1369,1400,1434 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置: | ||
改装说明 | 改装配置: | ||
产品报价 | ()元整 | ||
联系人 | 郑经理 | 抖音 | hbxfcc |
联系电话 | 13367294513 | 公众号 | hbxwcc |
企业名称 | 程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | http://www.clzxy.com/ |
更多详细压缩式垃圾车信息请咨询13367294513