江西宜春高空作业车多少钱一辆
江西宜春高空作业车多少钱一辆,高空作业车能悬伸作业、跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业;平台载重量大,可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备;升降平台移动性好,转移场地方便;外型美观,适于室内外作业和存放。适用于车站、码头、**、体育场馆、小区物业、厂矿车间等大范围高空作业。由于产品需求涉及路灯、园林、电力、石化、通信等行业,产品用途各不相同.
程力威牌CLW5043JGK6HX型高空作业车
程力威牌CLW5043JGK6HX型高空作业车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | CLW5043JGK6HX |
公告批次: | 336 | 发布日期: | 20200921 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1041S3CDC |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看环保详情 |
外形尺寸: | 5998X1980,2000X2950,3030(mm) | 货箱尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/13 | 前悬/后悬: | 1050/1698 |
轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | |
轴数: | **车速: | 110 | |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其它 | |||
该车主要专用装置为作业臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业.该车前伸/后伸为(mm):200/350.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;发动机净功率(kW):82kW.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.随底盘选装驾驶室. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识**: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
更多详细信息请咨询13971795145
抖音号:CL13971795145