浙江杭州福田风景G7 面包冷藏车
选装内置式制冷机组时整车高度不变,选装三丰制冷机组时整车高度为2400mm,选装美国冷**制冷机组时整车高度为2440mm,选装凯雪制冷机组时整车高度为2440mm,选装开利制冷机组时整车高度为2450mm,选装开利CITIMAX制冷机组时整车高度为2420mm,选装韩亚制冷机组时整车高度为2430mm,
福田牌BJ5039XLC-E2型冷藏车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 345 |
产品名称 | 福田牌BJ5039XLC-E2型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 2780 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 544,414,349 | 外形尺寸(mm) | 5320 * 1695 * 2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500,2405,2415,2435 (mm) |
整备质量(kg) | 2106 | 货厢尺寸(mm) | 3060,3000,2900,1690 * 1400,1370 * 1470,1430,1390 (mm) |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,2+2,2+3 | 鞍座**载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 15/16.5 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 |
轴荷(kg) | 1330/1450 | **车速(km/h) | 150 |
备注: | 1.ABS系统**器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,RL-108/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.2.选用发动机**净功率为110kW.3. 选装前雾灯、轮罩、铝轮、不同颜色钢轮、后踏步保险杠(U型)、半盲窗. 4.选装不同制冷机组对应整车高度分别为2240mm,2400mm,2440mm,2450mm,2420mm,2430mm,2500mm,2405mm,2415mm,2435mm.5.冷藏车级别C级,选装G级.6.该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | 底盘名称 | 专用客厢车 |
**名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3050 | ||
轮胎规格 | 195/70R15LT,195R15C | ||
钢板弹簧片数 | -/4,-/5 | 前轮距(mm) | 1470 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1465 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4K22D4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 118 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置: | ||
改装说明 | 改装配置: | ||
产品报价 | ()元整 | ||
联系人 | 邮箱 | ||
联系电话 | 传真 | ||
企业名称 | 企业网址 |
福田BJ5039XLC-E2冷藏车主要技术参数
产品** 福田 企业名称 北汽福田汽车股份有限公司
车辆型号 BJ5039XLC-E2 公告批次 334
外形尺寸(mm) 5320×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500 罐体容积(m3)
总质量(kg) 2780 额定质量(kg) 544,414,349
整备质量(kg) 2106 前排乘客(人) 2,2+2,2+3
轴荷(kg) 1330/1450 免征 否
**时速(km/h) 150 燃油 否
油耗(L/100Km) 8.9 环保 是
燃油类型 汽油 排放标准 国六
其他 1.ABS系统**器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.选用发动机**净功率为110kW.3. 选装前雾灯、轮罩、铝轮、不同颜色钢轮、后踏步保险杠(U型)、半盲窗. 选装内置式制冷机组时整车高度不变,选装三丰制冷机组时整车高度为2400mm,选装美国冷**制冷机组时整车高度为2440mm,选装凯雪制冷机组时整车高度为2440mm,选装开利制冷机组时整车高度为2450mm,选装开利CITIMAX制冷机组时整车高度为2420mm,选装韩亚制冷机组时整车高度为2430mm,选装信华泰机组时整车高度为2430mm,选装信华泰TF机组时整车高度为2450mm,选装凯达制冷机组时整车高度为2440mm,选装爱斯制冷机组时整车高度为2500mm.4.冷藏车级别C级,选装G级.